Tabulky velikostí textilu

.gif)
| S | M | L | XL | XXL | |
| výška | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |
| hrudník | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| pas | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| boky | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-116,5 |
| XS | S | M | L | XL | |
| výška | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| prsa | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| pas | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
| boky | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 |

| S | M | L | XL | XXL | |
| výška | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| hrudník | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
| pas | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-11 |
| boky | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
| S | M | L | XL | |
| výška | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
| prsa | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
| pas | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
| boky | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |

Adidas TechFit
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| hrudník | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| pas | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
![]()
|
![]() |
![]() ![]() |






